Miercuri, FRF a publicat clasamentul celor mai bune academii din România. Farul şi-a menţinut poziţia de lider de anul trecut, în timp ce podiumul a rămas neschimbat, dar FCSB a fost întrecută de un club-surpriză şi a picat pe locul al treilea.
Miercuri, FRF a postat clasamentul pe care îl întocmeşte anual, în care clasează cele mai bune academii din România.
Pe primul loc, la fel ca anul trecut, s-a menţinut Farul Constanţa, în timp ce ocupanta locului secund de la ultima ediţie, FCSB, a fost depăşită de Csikszereda, care a urcat de pe poziţia a treia.
Academia Universităţii Craiova se află de asemenea pe o pantă ascendentă, ajungând de pe locul al optulea pe al cincilea, în timp ce campioana CFR s-a clasat pe locul al şaselea, faţă de poziţia a cincea în ultima stagiune.
- Aplicaţia Orange Sport este gratuită şi poate fi descărcată din Google Play şi App Store.
Printre cele mai mari dezamăgiri se numără academiile lui Dinamo şi Concordiei Chiajna, care au scăzut semnificativ în ultimul an.
FRF a publicat clasamentul celor mai bune academii din România
Loc | Academie | Punctaj 2022 | Punctaj 2021 |
1 | FARUL CONSTANŢA* | 96.7 | 96.11 |
2 | AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC** | 90.9 | 86.7 |
3 | SC FOTBAL CLUB FCSB SA* | 90.6 | 90.25 |
4 | ACS SPORT TEAM BUCURESTI*** | 89.4 | 83.34 |
5 | U CRAIOVA 1948 CS* | 88.2 | 82.09 |
6 | FC CFR 1907 CLUJ* | 87.3 | 83.78 |
7 | SC DINAMO 1948 SA* | 86.6 | 81.47 |
8 | SSU POLITEHNICA TIMIŞOARA** | 86 | 81.10 |
9 | AS FC UNIVERSITATEA CLUJ** | 84.4 | 73.60 |
10 | SC FC VOLUNTARI SA* | 83.7 | 83.84 |
11 | CSA STEAUA** | 83.6 | 79.84 |
12 | AFC RIPENSIA TIMIŞOARA** | 83.1 | 78.30 |
13 | AFC UTA ARAD* | 82.4 | 80.8 |
14 | ACS SEPSI OSK SF. GHEORGHE* | 82.3 | 76.86 |
15 | ACS VIITORUL CLUJ JUNIOR** | 80.2 | 73.5 |
16 | FC RAPID 1923 SA* | 79.6 | 71.9 |
17 | CS GAZ METAN MEDIAŞ* | 79.4 | 76.64 |
18 | ACSM POLITEHNICA IAŞI** | 79.3 | 73.11 |
19 | AFC BOTOŞANI* | 78.7 | 77.56 |
20 | ACS PETROLUL 52** | 78.5 | 71.80 |
21 | LPS BANATUL TIMIŞOARA*** | 77.7 | 73.4 |
22 | LPS IOLANDA BALAŞ SOTER BUZĂU*** | 77.4 | 74.5 |
23 | ACS KIDS TÂMPA BRAŞOV** | 77.2 | 72.91 |
24 | ACS CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEŞ* | 76.5 | 60.18 |
25 | CS CONCORDIA CHIAJNA** | 75.7 | 84.81 |
26 | CS MIOVENI* | 75.5 | – |
27 | LPS BIHORUL ORADEA*** | 75.3 | 72.91 |
28 | AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE* | 75.1 | 62.71 |
29 | ACS FC ACADEMICA CLINCENI* | 72.3 | 79.94 |
30 | AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC** | 71.2 | 61.34 |
31 | AS FC INTERSTAR SIBIU*** | 70.2 | 60.45 |
32 | CSJ ŞTIINŢA U CRAIOVA*** | 69.9 | 68.2 |
33 | U CRAIOVA 1948 SA* | 67.6 | 24.1 |
34 | AFC HERMANNSTADT** | 66.9 | 74.12 |
35 | SCM RM.VÂLCEA*** | 63.3 | – |
36 | AS FC BACĂU*** | 62.3 | – |
37 | CS DINAMO*** | 54.1 | – |
38 | AS FOTBAL CLUB BUZĂU** | 53.6 | 56.9 |
39 | ACS DACO-GETICA BUCUREŞTI*** | 50.3 | 58.5 |
40 | ACB INEU*** | 48.6 | 44.9 |
41 | CSS CRAIOVA*** | 48.4 | 48.74 |
42 | LPS CLUJ*** | 47.5 | 45.76 |
43 | FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI** | 47.3 | 45.6 |
44 | CN DINICU GOLESCU CÂMPULUNG*** | 45.5 | – |
45 | ACS LUCEAFĂRUL DROBETA*** | 40.2 | 53.37 |
46 | PETROSPORT PLOIEŞTI*** | 39.5 | 42.3 |
47 | LPS SATU MARE*** | 39.4 | 22.72 |
48 | LPS VIITORUL PITEŞTI*** | 38.1 | 39.66 |
49 | ACS 3KIDS SPORT*** | 15 | – |
50 | LPS SLATINA*** | 4.7 | 9.4 |
*Cluburi participante în Liga 1, sezonul 2021-2022
** Cluburi participante în Liga 2/Liga 3, sezon 2021-2022
*** Cluburi cu activitate exclusivă de copii şi juniori
- Vrei să vezi cele mai tari competiții sportive, oriunde ai fi? Ia-ți oferta Orange Love pentru fibră și TV.
Cei de la FRF au clarificat şi pe ce se bazează aceste calificative şi cum s-a ajuns la nota finală primită de fiecare academie în partee, dezvăluind ce sancţiuni riscă cluburile care nu îndeplinesc condiţiile minime pentru academiile lor.
Federaţia a punctat că dacă academia este notată cu un punctaj mai scăzut de 60, clubul nu va putea primi licenţa pentru Liga 1, în timp ce un punctaj de sub 75 va aduce o amendă.
”Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanţa în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii.
Fiecare categorie este evaluată pe o scară de la 1 la 4 puncte. În acelaşi timp, fiecare categorie are o pondere diferită la evaluarea totală. Scorul final depinde de evaluarea tuturor categoriilor din 7 domenii, calculul final ţinând cont atât de ponderea fiecărei categorii, cât şi a domeniului general în scorul total.
Iată cele 7 domenii şi ponderea lor la total (100%), fiecare academie putând obţine maximum 100 de puncte:
- STRATEGIE ŞI FILOZOFIE 10,4 %
- ECHIPE ŞI JUCĂTORI 12,6%
- STAFF TEHNIC 19,7%
- STAFF SUPORT 7,1%
- ANTRENAMENTE ŞI MECIURI 9,6%
- INFRASTRUCTURĂ ŞI FACILITĂŢI 20,3%
- REZULTATE 20,3%
Conform deciziei de Comitet Executiv din 27 iunie 2021, a crescut punctajul pe clasificarea academiei pentru obţinerea licenţei de participare în Liga 1, de la 60 la 75 de puncte, în următoarele condiţii:
- Dacă nu se îndeplineşte baremul de 60 de puncte, se păstrează refuzarea licenţei.
- În cazul cluburilor care nu ating 75 de puncte, vor primi o amendă de 100.000 lei. Va fi creat un fond special, iar banii vor fi redistribuiţi în mod egal cluburilor din Liga Elitelor U19 şi U17 care nu au fost amendate”, se arată în mesajul postat de FRF.
- Citește și
- Florin Niţă şi-a ales viitoarea destinaţie! Cu cine semnează portarul după ce a refuzat-o pe CFR
- Inaugurarea unui stadion din România, ”o ameninţare la adresa securităţii naţionale”: George Simion cere anularea meciului amical
- Propunere în direct pentru atacul FCSB-ului! MM, reacţie vehementă: ”Ferească Dumnezeu” | VIDEO EXCLUSIV
Afla mai multe despre: academii