You are here:

Marius Copil, aproape de ieşirea din TOP 300 ATP. Pe ce locuri se află ceilalţi români din circuit

Marius Copil, aproape de ieşirea din TOP 300 ATP. Pe ce locuri se află ceilalţi români din circuit

Tenis

Comentarii

Marius Copil este foarte aproape de ieşirea din top 300 în clasamentul ATP, dat publicităţii luni, în care ocupă locul 294.

Arădeanul a coborât 45 de locuri faţă de ierarhia publicată acum două săptămâni.

Sârbul Novak Djokovic, rusul Daniil Medvedev şi grecul Stefanos Tsitsipas se menţin pe primele trei poziţii ale podiumului, în timp ce ''veteranul'' Roger Federer (40 ani) a ieşit din top 10, fiind acum pe 11, principalul beneficiar fiind polonezul Hubert Hurkacz, care a urcat pe 10.

Britanicul Cameron Norrie, care a câştigat titlul la Indian Wells, a reuşit un salt de 11 locuri şi se află acum pe 15. Finalistul, georgianul Nikoloz Basilaşvili, a urcat şi el 9 locuri, ocupând poziţia a 27-a.

La dublu, Horia Tecău a coborât un loc şi se află pe 16, dar el şi germanul Kevin Krawietz sunt aproape de calificarea la Turneul Campionilor

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 11.430 puncte
2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 9.630
3 (3). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7.995
4 (4). Alexander Zverev (Germania) 6.930
5 (6). Rafael Nadal (Spania) 5.635
6 (5). Andrei Rublev (Rusia) 5.560
7 (7). Matteo Berrettini (Italia) 4.858
8 (8). Dominic Thiem (Austria) 3.815
9 (10). Casper Ruud (Norvegia) 3.615
10 (12). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.378
11 (9). Roger Federer (Elveţia) 3.285
........................................................
294 (249). Marius Copil 179
327 (330). Filip Cristian Jianu 147
443 (445). Nicholas David Ionel 86
562 (574). Alexandru Jecan 56
644 (644). Nicolae Frunză 40
664 (667). Ştefan Paloşi 37
...

Clasamentul ATP la dublu
1 (2). Nikola Mektic (Croaţia) 10.820 puncte
2 (1). Mate Pavic (Croaţia) 10.775
3 (3). Joe Salisbury (Marea Britanie) 9.300
4 (4). Rajeev Ram (SUA) 9.140
5 (5). Nicolas Mahut (Franţa) 8.265
6 (6). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 7.440
7 (7). Horacio Zeballos (Argentina) 7.160
8 (8). Marcel Granollers (Spania) 7.133
9 (10). Filip Polasek (Slovacia) 6.460
10 (12). Ivan Dodig (Croaţia) 5.535
11 (14). Kevin Krawietz (Germania) 5.160
12 (11). Robert Farah (Columbia) 5.115
13 (3). John Peers (Australia) 5.015
14 (9). Bruno Soares (Brazilia) 4.945
15 (13). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 4.935
16 (15). Horia Tecău 4.910
.........................................
253 (257). Florin Mergea 307
319 (332). Victor Vlad Cornea 209
395 (407). Alexandru Jecan 150
459 (474). Dan Alexandru Tomescu 115
474 (486). Marius Copil 108

Afla mai multe despre: marius copil 

viewscnt
Articole similare