You are here:

Novak Djokovic rămâne lider în clasamentul ATP. Pe loc se află Horia Tecău în ierarhia de dublu

Novak Djokovic rămâne lider în clasamentul ATP. Pe loc se află Horia Tecău în ierarhia de dublu

Tenis

Comentarii

Sârbul Novak Djokovic continuă să domine cu autoritate clasamentul celor mai buni jucători de tenis ai lumii, dat publicităţii de ATP, urmat de rusul Daniil Medvedev, câştigătorul ultimului turneu de Mare Şlem al anului, şi de grecul Stefanos Tsitsipas.

În Top 10 ATP nu s-a produs, de altfel, nicio modificare faţă de săptămâna trecută. Polonezul Hubert Hurkacz a urcat un loc după ce a cucerit trofeul duminică în turneul de la Metz (Franţa), iar acum se află pe poziţia 12-a.

Cel mai bine clasat jucător român este Marius Copil, aflat pe locul 246, mai sus cu două poziţii comparativ cu ierarhia precedentă.

Horia Tecău ocupă în continuare cea mai bună poziţie la dublu dintre reprezentanţii ţării noastre (locul 16).

Clasamentul ATP la simplu:
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 12.133 puncte
2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 10.575
3 (3). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8.350
4 (4). Alexander Zverev (Germania) 7.760
5 (5). Andrei Rublev (Rusia) 6.130
6 (6). Rafael Nadal (Spania) 5.815
7 (7). Matteo Berrettini (Italia) 5.173
8 (8). Dominic Thiem (Austria) 4.995
9 (9). Roger Federer (Elveţia) 3.765
10 (10). Casper Ruud (Norvegia) 3.440
...............................................................
246 (248). Marius Copil 259
327 (327). Filip Cristian Jianu 151
455 (474). Nicholas David Ionel 83
576 (577). Alexandru Jecan 55
657 (650). Nicolae Frunză 38
...

Clasamentul ATP la dublu:
1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 11.650 puncte
2 (2). Nikola Mektic (Croaţia) 11.260
3 (4). Joe Salisbury (Marea Britanie) 9.290
4 (5). Rajeev Ram (SUA) 9.290
5 (3). Nicolas Mahut (Franţa) 9.240
6 (6). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 7.610
7 (7). Horacio Zeballos (Argentina) 7.600
8 (8). Marcel Granollers (Spania) 7.173
9 (9). Bruno Soares (Brazilia) 6.095
10 (10). Filip Polasek (Slovacia) 5.990
..............................................................
16 (16). Horia Tecău 4.910
261 (254). Florin Mergea 307
340 (340). Victor Vlad Cornea 196
408 (455). Alexandru Jecan 150
520 (525). Marius Copil 93

Afla mai multe despre: djokovic 

viewscnt
Articole similare