Real Madrid a învins-o, pe propriul teren, cu scorul de 3-0 (0-0), pe Valencia, în etapa a 29-a din La Liga.
Benzema, cu două goluri ('61, '86), şi Asensio ('74) au marcat golurile victoriei pentru Real Madrid, care a revenit la două puncte în spatele liderului FC Barcelona.
Cu reuşitele de joi, atacantul francez Karim Benzema a urcat pe locul 5 în topul golgheterilor clubului madrilen, cu 243 de reuşite, întrecându-l pe Ferenc Puskas, 242. Primele patru locuri în clasament sunt ocupate de Cristiano Ronaldo (450), Raul (323), Alfredo Di Stefano (307) şi Carlos Santillana (290).
# | Nume | Ani | La Liga | Cupa Regelui | Europa | Altele | Total | Goluri/meci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 2009–2018 | 311 (292) | 22 (30) | 105 (101) | 12 (15) | 450 (438) | 1.03 |
2 | Raúl | 1994–2010 | 228 (550) | 18 (37) | 66 (132) | 11 (22) | 323 (741) | 0.44 |
3 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1964 | 216 (282) | 40 (50) | 49 (58) | 3 (6) | 308 (396) | 0.78 |
4 | Santillana | 1971–1988 | 186 (461) | 49 (84) | 47 (87) | 8 (13) | 290 (645) | 0.45 |
5 | Karim Benzema | 2009–prezent | 164 (340) | 21 (43) | 52 (100) | 6 (20) | 243 (503) | 0.48 |
6 | Ferenc Puskás | 1958–1966 | 156 (180) | 49 (41) | 35 (39) | 2 (2) | 242 (262) | 0.92 |
7 | Hugo Sánchez | 1985–1992 | 164 (207) | 19 (32) | 23 (39) | 2 (4) | 208 (282) | 0.74 |
8 | Francisco Gento | 1952–1970 | 126 (428) | 22 (74) | 30 (95) | 4 (4) | 182 (601) | 0.30 |
9 | Pirri | 1964–1979 | 123 (417) | 25 (67) | 23 (75) | 1 (2) | 172 (561) | 0.31 |
10 | Emilio Butragueño | 1983–1995 | 123 (341) | 16 (39) | 27 (75) | 5 (8) | 171 (463) | 0.37 |
VIDEO REZUMAT REAL MADRID - VALENCIA 3-0:
- Aplicaţia Orange Sport este gratuită şi poate fi descărcată din Google Play şi App Store.
- Vrei să vezi cele mai tari competiții sportive, oriunde ai fi? Ia-ți oferta Orange Love pentru fibră și TV.
Afla mai multe despre: benzema, real madrid