You are here:

România - Muntenegru 28-25. Victorie amară şi România pierde calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo!

România - Muntenegru 28-25. Victorie amară şi România pierde calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo!

Handbal

Comentarii

4 aruncări de la 7 metri ratate, poarta a apărat doar 5 mingi în 60 de minute. Muntenegru nici o aruncare de la 7 metri ratată, poarta lor a scos peste 15 mingi.

România - Muntenegru 28-25

România câştigă la doar 3 goluri şi pierde calificarea la Jocurile Olimpice. S-au ratat 4 aruncări de la 7 metri iar poarta a apărat doar 5 mingi în 60 de minute. Muntenegru nu a ratat nici o aruncare de la 7 metri iar poarta lor a scos peste 15 mingi. Neagu cea mai bună jucătoare din naţionala noastră cu toate că a ratat 3 aruncări de la 7 metri, aruncări care dacă ar fi fost transformate ne-ar fi calificat la Jocurile Olimpice. Eliminarea Crinei Pintea din minutul 40 a fost unul dintre momentele decisive ale partidei. Norvegia şi Muntenegru merg împreună la Tokyo. Retragerea Cristinei Neagu de la naţionala de handbal feminin a României va duce la dispariţia acestei naţionale din prim planul handbalului mondial. Până la acest moment negru din handbalul feminin românesc nu mai este chiar atât de mult timp. Cristina Neagu are 32 de ani.

Min 60 | Final de meci

Min 59 | 28-25 Gol Neagu

Min 59 | 27-25 Gol Bucheschi

Min 58 | 26-25 Gol Neagu

Min 57 | 25-25 Gol din 7 metri Neagu cu eliminare 2 minute Muntenegru

Min 56 | 24-24 Gol Neagu

Min 55 | 23-24 Gol Neagu

Min 53 | 22-24 Gol Muntenegru

Min 53 | Eliminare 2 minute Seraficeanu

Min 51 | 22-23 Gol Seraficeanu

Min 51 | Portarul Muntenegrului a scos 12 mingi, iar portarii României doar 4!

Min 50 | 21-23 Gol Muntenegru. Dedu primeşte gol din toate poziţiile posibile

Min 49 | Ratăm din nou uşor în superioritate

Min 49 | 21-22 Gol Muntenegru. Nu se mai pune problema calificării

Min 48 | Ratăm uşor în superioritate

Min 48 | Eliminare 2 minute Vukcevic cu cartonaş roşu

Min 48 | 21-21 Gol uşor Muntenegru. 3 mingi apărate de poartă în 48 de minute!

Min 47 | 21-20 Gol Neagu

Min 46 | 20-20 Gol Muntenegru. România are nevoie de victorie la 5 goluri

Min 44 | 20-19 Gol România după multe atacuri ratate de ambele părţi

Min 43 | Ratează de la 7 metri Neagu. S-au ratat în total 4 aruncări de la 7 metri! Muntenegru nici o ratare!

Min 41 | Ratare Buchenschi de la 7 metri. Portarul Muntenegrului scoate tot, portarul nostru încasează tot

Min 41 | 19-19 Putea fi 20-17

Min 40 | Eliminare 2 minute cu cartonaş roşu la Pintea. S au cam risipit şi puţinele speranţe la o victorie de 5 goluri

Min 40 | Eliminare 2 minute Muntenegru

Min 40 | 19-18 Gol Muntenegru

Min 39 | Polocoşer greşeste inexplicabil şi este elimiantă 2 minute

Min 37 | Apără Dedu dar ratează de la 7 metri Neagu

Min 36 | 19-17 Gol Pristăviţa

Min 35 | 18-16 În sfârşit Dedu apără şi Neagu înscrie pe contraacat

Min 32 | 17-16 Gol 7 metri Neagu

Min 31 | Eliminare 2 minute Muntenegru

Min 31 | 16-16 Egalează Muntenegru. Orice aruncare la poartă este gol

Min 31 | 16-15 Ratează atacul Muntenegru şi Moisă înscrie

Min 31 | Atacul şi apărarea au funcţionat bine în prima repriză. Poarta însă nu a existat

Min 30 | Pauză

Min 30 | 15-15 Egalează România

Min 30 | 14-15 Gol Muntenegru din joc pasiv

Min 28 | 14-14 Pintea egalează

Min 27 | 13-14 Gol Muntenegru. O singură minge apărată de poarta României în 27 de minute!

Min 26 | Bară Neagu de la 7 metri

Min 26 | 13-13 Bară Neagu şi gol cu poarta goală Muntenegru

Min 26 | 13-12 Gol 7 metri Muntenegru. Dedu aproape nici o intervenţie azi

Min 25 | Eliminare 2 minute România pe dublă superioritate

Min 25 | 13-11 Gol Neagu în dublă superioritate

Min 24 | O nouă eliminare 2 minute Muntenegru şi cartonaş roşu Pletikosic

Min 24 | 12-11 Gol Pintea

Min 23 | O nouă eliminare 2 minute Muntenegru

Min 23 | 11-11

Min 23 | 11-10 Gol Pintea

Min 21 | 10-9 Gol România. Atacul merge, poarta nu

Min 20 | 9-9 Poarta României este inexistentă

Min 19 | 9-8 Gol Neagu din joc pasiv

Min 19 | 8-8 Mult mai bine arată poarta echipei Muntenegru

Min 19 | 8-8 Egalează Muntengru

Min 16 | 8-6 Gol în superioritate Seraficeanu

Min 16 | Eliminare 2 minute Muntenegru

Min 15 | 7-6 Pristăviţa înscrie pentru România

Min 14 | 6-6 Egalează din nou Muntenegru

Min 12 | 6-5 7 metri transformat de Cristina Neagu

Min 11 | 5-5 Egalează Muntenegru în dublă superioritate

Min 10 | 5-4 Gol de la 7 metri Muntenegru

Min 10 | Elimiare 2 minute Perianu

Min 10 | Elimiare 2 minute Pintea

Min 6 | 5-3 Moisă înscrie. Nici o ratare în atac România

Min 5 | 4-3 Înscrie Grbic în inferioritate

Min 5 | 4-2 Neagu gol de la 7 metri

Min 5 | Eliminare 2 minute Muntenegru

Min 4 | 3-2 Florica înscrie

Min 3 | 2-1 Gol România

Min 2 | 1-1 Egalează Muntenegru

Min 1 | 1-0 Gol Buchenschi

 

Pentru a se califica, jucătoarele pregătite de Adrian Vasile au nevoie de o victorie la cel puţin cinci goluri diferenţă.

Sâmbătă, România a pierdut confruntarea cu campioana europeană Norvegia, scor 24-29. Dacă ar fi învins, ar fi obţinut de atunci calificarea.

În prima zi a grupei, vineri, Muntenegru a produs surpriza şi a învins favorita la calificare, Norvegia, cu 28-23, astfel că după două zile, Muntenegru şi Norvegia au câte 2 puncte, iar România 0.

Grupele 1 şi 2 preolimpice au următoarea componenţă: grupa 1 (în Spania) - Spania, Suedia, Argentina, Senegal; grupa 2 (Ungaria): Rusia, Serbia, Kazakhstan, Ungaria.

Rezultatele de vineri în aceste grupe sunt Kazakhstan - Ungaria 19-46, Rusia - Serbia 29-24 şi Spania - Suedia 28-28, iar sâmbătă s-au jucat Serbia - Ungaria 23-31 şi Suedia - Argentina 34-21, ultima dispută a zilei fiind între Rusia - Kazakhstan.

Primele două clasate în fiecare din cele trei grupe se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Naţionala României a participat de patru ori în istoria sa la Jocurile Olimpice, cu următoarele clasări: locul 4- în 1976, locul 7 - 2000, locul 7 - 2008, locul 9 - 2016.

Cristina Neagu, căpitanul naţionalei tricolore, a participat la ediţiile JO din 2008 şi 2016.

Afla mai multe despre: romaniahandbalmuntenegruturneul preolimpic 

viewscnt
Articole similare